鑫廣聞翻譯提供香港中文大學學歷認證翻譯模板,香港中文大學學位翻譯模板,香港中文大學成績單翻譯模板。國外學歷成績單認證模板,國外學歷英文翻譯模板,大學學士學位英語翻譯,成績單翻譯,國內(nèi)學士文憑中英文對照翻譯案例,用于國外學歷回國認證翻譯。
鑫廣聞翻譯提供香港中文大學學歷認證翻譯模板,香港中文大學學位翻譯模板,香港中文大學成績單翻譯模板。
香港中文大學 | |
香港,新界,沙田·電話(852)3943 6000·傳真(852)2603 5544 | |
學業(yè)成績表 |
姓名 | 中文名 | 性別 | |||
學號 | 香港身份證/護照 | 出生日期 |
入學時間 | 2009年8月 |
學院 | 崇基學院 |
系 | 工商管理系 |
專業(yè)/修讀課程 | 工商管理專業(yè)會計 |
學制類型 | 全日制 |
學位 | 工商管理學士學位,二等二級榮譽 |
學位授予日期 | 2013年11月 |
2009至2010學年度 | 上學期 | ||
課程編號 | 課程名稱 | 課程學分 | 成績 |
ACCT2111 | 財務(wù)會計導論 | 3.0 | B+ |
CCAN2013 | 粵語 | 3.0 | A- |
DSME1030 | 商業(yè)經(jīng)濟學 I | 3.0 | B+ |
ELTU1100 | 商務(wù)英語提高 | 3.0 | B+ |
GECC1000 | 書院周會 | 0.0 | PP |
MATH1520 | 大學應(yīng)用數(shù)學 | 3.0 | B |
PHED1044 | 乒乓球(女子) | 1.0 | C+ |
獲得學分:16.0 | 學期平均績點: | 3.26 | |
榮譽/獎項:入學榮譽 2009-2010 | |||
2009至2010學年度 | 下學期 | ||
課程編號 | 課程名稱 | 課程學分 | 成績 |
ACCT2121 | 決策管理會計 | 3.0 | B+ |
CCAN3013 | 中級粵語 | 3.0 | A- |
CHLT1813 | 商務(wù)中文 | 3.0 | B+ |
DSME1040 | 商業(yè)經(jīng)濟學II | 3.0 | B+ |
CECC1000 | 書院周會 | 0.0 | PP |
MKTG2010 | 銷售管理 | 3.0 | B+ |
PHED1042 | 羽毛球(女子) | 1.0 | B |
獲得學分:16.0 | 學期平均績點: | 3.36 |
2010至2011學年度 | 上學期 | ||
課程編號 | 課程名稱 | 課程學分 | 成績 |
ACCT3111 | 財務(wù)報告I | 3.0 | B+ |
ACCT3121 | 成本與管理會計 | 3.0 | B+ |
DSME2010 | 商業(yè)決策統(tǒng)計分析I | 3.0 | A- |
FINA2010 | 金融管理 | 3.0 | A- |
GECC1000 | 書院周會 | 0.0 | PP |
GECC1130 | 大學理念 | 3.0 | A- |
IPCE1002 | 粵語拼音及中古漢語粵語發(fā)音 | 0.0 | FL |
UGEB2401 | 天文學 | 3.0 | A |
獲得學分:18.0 | 學期平均績點: | 3.617 |
學校蓋章方可生效 發(fā)布日期:2015年10月15日 第1頁/共3頁
鑫廣聞翻譯致力于各個大學學位翻譯,成績單翻譯。國外學歷認證。
問:怎么發(fā)資料給你們?
答:直接發(fā)到2371591981@qq.com
廣州市荔灣區(qū)花地南路西朗麥村北約55號713室(廣州總部) 聯(lián)系電話:020-29172869
佛山市南海區(qū)平洲夏平中路海龍大廈(佛山分部) 聯(lián)系電話:0757-89975667