鑫廣聞翻譯提供香港大學(xué)學(xué)歷認(rèn)證翻譯模板,香港大學(xué)學(xué)位翻譯模板,香港大學(xué)成績(jī)單翻譯模板。國(guó)外學(xué)歷成績(jī)單認(rèn)證模板,國(guó)外學(xué)歷英文翻譯模板,大學(xué)學(xué)士學(xué)位英語(yǔ)翻譯,成績(jī)單翻譯,國(guó)內(nèi)學(xué)士文憑中英文對(duì)照翻譯案例,用于國(guó)外學(xué)歷回國(guó)認(rèn)證翻譯。
鑫廣聞翻譯提供香港大學(xué)學(xué)歷認(rèn)證翻譯模板,香港大學(xué)學(xué)位翻譯模板,香港大學(xué)成績(jī)單翻譯模板。
更多學(xué)歷翻譯模板,成績(jī)單翻譯模板請(qǐng)查看以下鏈接
http://m.sainthelensinternalmedicine.com/a/guowaixuelirenzheng/
香港中文大學(xué)研究院 | |
香港,新界,沙田·電話(852)3943 8976·傳真(852)2603 5779·gradschool@cuhk.edu.hk | |
學(xué)生留存 | |
學(xué)業(yè)成績(jī)表 |
姓名 | XX, Tong | 中文名 | XX | 性別 | 女 |
學(xué)號(hào) | 11XX055377 | 香港身份證/其他身份證件/護(hù)照號(hào)碼 | M37XX66(6) | 出生日期 | 12月4日 |
入學(xué)時(shí)間 | 2014年8月 | ||
學(xué)院 | 社會(huì)科學(xué)院 | ||
修讀課程 | 公共政策社會(huì)科學(xué)碩士課程 | ||
學(xué)位 | 社會(huì)科學(xué)碩士 | ||
學(xué)位授予日期 | 2015年11月 | 學(xué)位修讀完成日期 | 2015年6月 |
2014至2015學(xué)年度 | 上學(xué)期 學(xué)位課程:公共政策社會(huì)科學(xué)碩士課程(全日制) | ||
課程編號(hào) | 課程名稱 | 課程學(xué)分 | 成績(jī) |
MPUP5111 | 公共政策過(guò)程 | 3.0 | A- |
MPUP5142 | 公共政策的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析 | 3.0 | A |
MPUP5433 | 全球金融與管理 | 3.0 | A- |
MPUP5501 | 香港公共政策 | 3.0 | B+ |
獲得學(xué)分:12.0 | 學(xué)期平均績(jī)點(diǎn): | 3.675 | |
獲得學(xué)分累計(jì):12.0 | 累計(jì)平均績(jī)點(diǎn): | 3.675 | |
2014至2015學(xué)年度 | 下學(xué)期 學(xué)位課程:公共政策社會(huì)科學(xué)碩士課程(全日制) | ||
課程編號(hào) | 課程名稱 | 課程學(xué)分 | 成績(jī) |
MPUP5121 | 公共政策的價(jià)值觀與道德觀 | 3.0 | B+ |
MPUP5132 | 公共政策研究 | 3.0 | B+ |
MPUP5402 | 公共政策比較 | 3.0 | B+ |
MPUP5422 | 環(huán)境政策分析 | 3.0 | A- |
獲得學(xué)分:12.0 | 學(xué)期平均績(jī)點(diǎn): | 3.400 | |
獲得學(xué)分累計(jì):24.0 | 累計(jì)平均績(jī)點(diǎn): | 3.538 |
獲得學(xué)分總計(jì) | 累計(jì)平均績(jī)點(diǎn) | |
香港中文大學(xué) | 24.0 | 3.538 |
豁免學(xué)分 | 0.0 |
研究院院長(zhǎng) |