鑫廣聞翻譯專(zhuān)注于銀行卡交易記錄翻譯,設(shè)有廣州翻譯公司,佛山翻譯公司,贛州翻譯公司,均可提供銀行卡交易記錄翻譯。
銀行卡交易記錄樣板模板,銀行卡交易記錄模板樣板英文翻譯模板,銀行卡交易記錄英語(yǔ)翻譯,銀行卡交易記錄中英文對(duì)照翻譯案例,用于出國(guó)留學(xué)移民資料翻譯。
銀行卡交易記錄翻譯,用于出國(guó)留學(xué)簽證
Transaction Details of Peony Money Link Card Account | ||||||||||||
Card No.6222021610009804092 Account Name:Wang Mengling Start date: Nov.10,2011 End date:Dec.12,2011 | ||||||||||||
Region:1610 Outlet:0204 Teller:02415 Authorized Teller Number:00000 | ||||||||||||
Date | Account No. | Application No. | S/N Currency | Cash/Remit | Transaction Code | Note | Debit/Credit | Amount | Balance | |||
Deposit Date | Renewal Date | Notification Type/Issuance Code | Interest | Interest Tax | Value Date | Due date | Region Outlet Teller Interface | |||||
Nov.11,2011 | 1610045101014539847 | 1 | 0 RMB | Cash | 2917 | Card Deposit | Credit | 30,000.00 | 205,466.15 | |||
000 | Non Redeposit | 0 | 0.00 | 0.00 | Nov.11,2011 | Dec.31,9999 | 1610 0451 01937 Over the counter | |||||
Nov.22,2011 | 1610045101014539847 | 1 | 0 RMB | Cash | 39833 | b2c | Debit | 500.00 | 204,966.15 | |||
000 | Non Redeposit | 0 | 0.00 | 0.00 | Nov.22,2011 | Dec.31,9999 | 1610 0211 00012 E-banking | |||||
Nov.22,2011 | 1610045101014539847 | 1 | 0 RMB | Cash | 2803 | ATMD | Debit | 2,000.00 | 202,966.15 | |||
000 | Non Redeposit | 0 | 0.00 | 0.00 | Nov.22,2011 | Dec.31,9999 | 1610 0451 04511 ATM | |||||
Nov.24,2011 | 1610045101014539847 | 1 | 0 RMB | Cash | 2917 | Card Deposit | Credit | 6,000.00 | 208,966.15 | |||
000 | Non Redeposit | 0 | 0.00 | 0.00 | Nov.24,2011 | Dec.31,9999 | 1610 0451 02194 Over the counter | |||||
Nov.25,2011 | 1610045101014539847 | 1 | 0 RMB | Cash | 2803 | ATMD | Debit | 100.00 | 208,866.15 | |||
000 | Non Redeposit | 0 | 0.00 | 0.00 | Nov.25,2011 | Dec.31,9999 | 1610 0451 04511 ATM | |||||
Nov.26,2011 | 1610045101014539847 | 1 | 0 RMB | Cash | 39833 | b2c | Debit | 24.70 | 208,841.45 | |||
000 | Non Redeposit | 0 | 0.00 | 0.00 | Nov.26,2011 | Dec.31,9999 | 1610 0211 00012 E-banking | |||||
Nov.28,2011 | 1610045101014539847 | 1 | 0 RMB | Cash | 39833 | b2c | Debit | 286.00 | 208,555.45 | |||
000 | Non Redeposit | 0 | 0.00 | 0.00 | Nov.28,2011 | Dec.31,9999 | 1610 0211 00012 E-banking | |||||
Nov.29,2011 | 1610045101014539847 | 1 | 0 RMB | Cash | 39833 | b2c | Debit | 135.00 | 208,420.45 | |||
000 | Non Redeposit | 0 | 0.00 | 0.00 | Nov.29,2011 | Dec.31,9999 | 1610 0211 00012 E-banking | |||||
Dec.1,2011 | 1610045101014539847 | 1 | 0 RMB | Cash | 39833 | b2c | Debit | 83.70 | 208,336.75 | |||
000 |
Non Redepos |
問(wèn):怎么發(fā)資料給你們?
答:直接發(fā)到2371591981@qq.com
廣州市荔灣區(qū)花地南路西朗麥村北約55號(hào)713室(廣州總部) 聯(lián)系電話:020-29172869
佛山市南海區(qū)平洲夏平中路海龍大廈(佛山分部) 聯(lián)系電話:0757-89975667